Table 5. Sensory evaluation of solid-type processed butter with natural spices

Traits Con Coriander Dill Rosemary
C5 C10 D5 D10 R5 R10
Color 8.29±0.76a 8.00±0.95a 8.20±0.45a 8.25±0.50a 7.25±0.75ab 7.25±0.46ab 6.08±0.29b
Flavor 6.57±0.53b 7.92±1.08ab 7.17±0.41ab 7.71±0.76ab 6.58±0.67b 8.63±1.19a 6.58±0.51b
Hardness 7.38±0.52b 7.75±0.87ab 8.50±0.55ab 8.00±0.00ab 7.58±1.08b 9.00±0.00a 7.83±1.27ab
Taste 7.44±0.73ab 7.75±0.75a 6.33±0.49b 7.71±0.49a 6.50±0.52b 7.75±0.46a 6.08±0.29b
Greasy 7.71±0.76b 8.00±0.95ab 9.67±0.71a 8.11±0.33ab 8.83±1.19ab 8.44±0.53ab 8.33±1.15ab
Purchase need 6.75±0.71b 7.50±1.09ab 6.50±0.55b 7.56±0.73ab 6.75±0.75b 8.10±1.10a 6.67±0.78ab
Off-flavor 8.00±0.58ab 8.33±0.65a 6.70±1.06bc 8.14±0.38ab 6.92±0.90bc 7.70±0.95bc 6.67±0.78c
Overall acceptability 7.56±0.53ab 8.42±0.51a 7.14±0.69bc 7.88±0.35ab 6.33±0.49c 8.38±1.06a 6.58±0.79c
All values are mean±SD.
Mean in the same row with different letters are significantly different (p<0.05).