Table 3. The seasonal average pig production efficiency from two different farm 1 and farm 2, between 2021–2022

Farm 1 Spring Summer Fall Winter
Number of sows 902 899 902 906
Farrowing rate (%) 91.27±1.86 88.2±6.26 85.4±4.13 85.6±4.86
Farrowing interval (day) 142.07±0.84 142.5±1.2 142.13±0.15 144.7±0.2
Litter size (total) 15.4 14.8±0.2 14.43±0.25 14.47±0.46
Litter size (alive) 13.87±0.12 13.6±0.17 13.4±0.26 13.3±0.35
Number of weaning piglets 12.17±0.06 12.13±0.32 12.07±0.32 11.9±0.35
LSY1) 2.44±0.21 2.43±0.01 2.45±0.08 2.52±0.02
PSY2) 29.63±0.21 29.43±0.67 29.7±1.15 29.93±0.59
Farm 2 Spring Summer Fall Winter
Number of sows 964 969 933 963
Farrowing rate (%) 79.8±5.51 86.8±3.28 81.27±6.69 85.7±1.48
Farrowing interval (day) 153.13±0.45 151.5±2.35 154.8±1.74 153.33±0.55
Litter number (total) 12.53±0.4 12±0.1 12.2±0.2 12.33±0.42
Litter number (alive) 12.3±0.26 11.8±0.17 11.9±0.2 12.23±0.4
Number of weaning piglets 10.87±0.21 10.47±0.57 10.17±0.68 11.03±0.21
LSY 2.31±0.1 2.33±0.05 2.3±0.03 2.29±0.02
PSY 25.2±0.1 24.43±1.46 23.4±1.65 25.3±0.2
Abbreviations: LSY, litter per sow per year;
PSY, piglets per sow per year.