Table 1. Results of viscosity measurement of commercial foods in Korea
구분 | 품목 | 제조사 | 보관방법 | 점도 (mPa·s) | LST (mm) | IDDSI test (mL) |
레벨 2 (4) | 액티비아 플레인 | 풀무원다논 | 냉장 | 251.88±1.11 | 50.83±3.19 | 0.0 |
귀리우유 | 서울에프엔비 | 냉장 | 335.25±13.72 | 47.17±3.13 | 4.0 |
온장 | 285.13±3.09 | 50.33±2.42 | 4.0 |
알리오올리오소스 | 시아스 | 냉장 | 2,341.75±116.69 | 52.17±5.60 | 9.0 |
실온 | 1,625.20±24.85 | 57.83±5.64 | 8.0 |
온장 | 1,456.75±37.30 | 49.17±3.66 | 6.6 |
분말스프 | 동원홈푸드 | 온장 | 1,598.80±42.11 | 49.83±4.96 | 6.0 |
레벨 3 (37) | 메이플시럽 | 시아스 | 냉장 | 455.83±21.46 | 47±2.83 | 8.4 |
실온 | 223.20±3.54 | 47.50±2.35 | 6.9 |
매실청 | 삼광식품 | 냉장 | 475.75±10.22 | 47.50±5.96 | 7.6 |
실온 | 224.88±5.47 | 44±1.79 | 7.2 |
콩국 | 자연과사람들 | 냉장 | 254.50±5.85 | 48±0.89 | 8.4 |
연유 | 서울우유 | 냉장 | 3,482.50±508.95 | 47±2.10 | 9.9 |
실온 | 1,868±25.82 | 47.50±1.05 | 9.8 |
시저드레싱 | 시아스 | 냉장 | 2,079.80±39.58 | 44.50±2.51 | 8.8 |
파인애플드레싱 | 동방푸드마스타 | 냉장 | 2,088.25±254.40 | 40.83±4.62 | 9.9 |
샐리쿡 고단백흑임자죽 | 샐리쿡 | 온장 | 2,526.33±436.50 | 35.17±4.02 | 9.9 |
검은깨 타락죽 프리믹스 | 푸른가족 | 온장 | 2,923.60±909.75 | 27.67±1.63 | N.D |
마시는 타락죽 | 두손푸드 | 실온 | 6,263.40±249.41 | 42.83±0.75 | 9 |
온장 | 3,810.60±165.07 | 47±2.76 | 8.0 |
양송이수프 | 풀무원식품 | 냉장 | 11,968.60±480.62 | 28.83±2.99 | N.D |
온장 | 2,827±232.12 | N.D | N.D |
비프스튜 | 신세계푸드 | 냉장 | 6,519±174.52 | 35.17±3.43 | N.D |
온장 | 2,963.80±130.97 | 40.83±9.30 | N.D |
실버웰 | 서강유업 | 온장 | 2,978.40±684.89 | 44.67±2.80 | 8.5 |
이로운 죽 닭고기 | 서창산업 | 실온 | 8,255.60±167.92 | 46.50±2.81 | 8.0 |
온장 | 3,017.80±95.22 | 37.83±2.71 | N.D |
이로운 죽 소고기 | 서창산업 | 실온 | 13,235±10.44 | 40±0.63 | N.D |
온장 | 3,730.33±26.50 | 47.17±4.88 | N.D |
하이라이스소스 | 송림푸드 | 온장 | 3,230±234.26 | 34.17±1.72 | 9.9 |
토마토파스타소스 | 시아스 | 온장 | 3,278.20±463.38 | 37.50±1.64 | N.D |
데리야끼소스 | 씨제이제일제당 | 냉장 | 4,421.25±325.46 | 40.33±1.21 | 9.4 |
실온 | 3,489.75±41.65 | 42.50±2.43 | 9.0 |
검은깨영양컵죽 | 푸른가족 | 온장 | 3,526±472.44 | 37.67±0.52 | 9.3 |
마시는 단호박죽 | 두손푸드 | 실온 | 7,302.40±145.39 | 38±0 | 8.5 |
온장 | 3,810.60±165.07 | 40.17±0.41 | 8.2 |
돈가스소스 | 오뚜기 | 냉장 | 4,600±433.13 | 41.67±3.61 | 9.0 |
실온 | 4,250±40 | 37.83±3.37 | 9.0 |
흑당시럽 | 데이웰 | 실온 | 4,304.25±237.27 | 43.83±2.48 | 9.9 |
올리고당 | 씨제이제일제당 | 실온 | 4,340.50±103.52 | 42.17±4.17 | 9.8 |
잣죽 | 종로복떡방 | 온장 | 5,250.6±73.59 | 37±1.90 | N.D |
사양벌꿀 | 고려인삼 | 실온 | 6,003.33±241.73 | 41.17±1.72 | 9.9 |
굴소스 | 대상 | 냉장 | 9,942±143.01 | 37.83±0.41 | 9.9 |
실온 | 8,222.50±165 | 37.67±1.21 | 9.9 |
칠리소스 | 시아스 | 냉장 | 11,610±74.16 | 35.17±0.98 | 10.0 |
실온 | 8,356±288.15 | 36.67±1.63 | 10.0 |
중화식제육덮밥소스 | 현대그린푸드 | 온장 | 8,556±189.39 | 47.17±4.88 | N.D |
오지치즈소스 | 대상 | 냉장 | 31,687.50±1,363.44 | 28.83±3.97 | N.D |
실온 | 8,618±197.03 | 33.83±0.75 | N.D |
짜장소스 | 송림푸드 | 실온 | 10,104.60±375.20 | 29.83±2.99 | N.D |
콩듬뿍강된장소스 | 현대그린푸드 | 온장 | 16,255.80±1,957.14 | 19.83±0.75 | N.D |
허니머스타드 | 대상 | 냉장 | 19,625±497.49 | 30.83±3.19 | N.D |
실온 | 16,320±408.66 | 30.67±5.28 | N.D |
케찹 | 오뚜기 | 냉장 | 24,612.50±999.48 | 24.83±1.33 | 10.0 |
실온 | 21,950±674.54 | 24±0.89 | 10.0 |
초고추장 | 씨제이제일제당 | 냉장 | 41,400±1,174.02 | 35.17±8.50 | N.D |
실온 | 24,030±893.45 | 35.17±1.47 | N.D |
크림파스타소스 | 시아스 | 온장 | 24,507.50±3,820.98 | 28±5.80 | N.D |
호박타락죽 프리믹스 | 푸른가족 | 온장 | 31,800.40±741.74 | 21.83±1.94 | N.D |
쇠고기야채 미음 프리믹스 | 푸른가족 | 온장 | 33,174.20±143.22 | 28.50±0.55 | N.D |
스무스한끼밀 팥 | 푸드머스 | 온장 | 49,064.30±1,638.47 | N.D | N.D |
레벨 4 (22) | 불가리스 생요거트 | 남양유업 | 냉장 | 2,685±303.48 | 29.83±2.71 | 9.9 |
통단팥죽 | 씨제이제일제당 | 온장 | 7,408±118.41 | 35.83±1.94 | N.D |
한우사과묽은죽 | 내담F&B | 온장 | 12,166.20±319.13 | 38.17±2.64 | N.D |
휘핑크림 | 매일유업 | 냉장 | 14,126±2,861.56 | N.D | N.D |
사과퓨레 | 남원원예농협 | 냉장 | 14,359.60±1,296.96 | 25.33±2.25 | N.D |
짜요짜요 | 서울우유 | 냉장 | 17,587.50±1,326.89 | 24.33±1.97 | 10.0 |
단호박죽 | 오뚜기 | 온장 | 19,380±706.75 | 39.83±2.48 | N.D |
그릭요거트 | 풀무원다논 | 냉장 | 21,980±2,312.73 | 21.67±3.14 | N.D |
연두부 | 피피이씨 | 냉장 | 23,155.50±2,162.14 | 28.83±3.66 | N.D |
딸기잼 | 자미원 | 냉장 | 46,829.30±5,902.35 | N.D | N.D |
실온 | 46,519±1,875.70 | N.D | N.D |
가자미구이무스 | 신세계푸드 | 냉장 | 49,680.50±259.25 | N.D | N.D |
스무스한끼밀 단호박 | 푸드머스 | 온장 | 50,758.30±1,880.15 | N.D | N.D |
바나나 | 필리핀산 | 실온 | 56,863.40±1,526.14 | N.D | N.D |
풍요한아침 에그샐러드 | 풍림푸드 | 냉장 | 63,200.20±2,506.05 | N.D | N.D |
고추잡채무스 | 신세계푸드 | 냉장 | 66,007.40±205.44 | N.D | N.D |
고구마샐러드 | 홈플러스 | 냉장 | 66,271.60±284.58 | N.D | N.D |
감자샐러드 | 이마트 | 냉장 | 66,345.60±3.78 | N.D | N.D |
소불고기무스 | 신세계푸드 | 냉장 | 66,633±216.22 | N.D | N.D |
돼지고기수육무스 | 신세계푸드 | 냉장 | 67,131.80±500.92 | N.D | N.D |
닭고기무스 | 신세계푸드 | 냉장 | 67,156.60±204.41 | N.D | N.D |
동파육무스 | 신세계푸드 | 냉장 | 67,157±207.95 | N.D | N.D |
풍요한아침 계란찜 | 풍림푸드 | 냉장 | 67,293±129.02 | N.D | N.D |
레벨 5 (21) | 배사과한우죽 | 내담F&B | 온장 | 13,443.50±38.91 | 24.33±1.51 | N.D |
한끼 | 더비 | 온장 | 15,379±2,625.66 | 28.83±1.47 | N.D |
버섯야채죽 | 씨제이제일제당 | 온장 | 17,787.50±772.85 | 28.33±4.63 | N.D |
한우배사과죽 | 내담F&B | 온장 | 23,800±1,567.28 | 30.50±1.22 | N.D |
맛상흑임자죽 | 로뎀푸드 | 온장 | 25,927±426.86 | 34±2 | N.D |
스무스한끼밀 대구두부 | 푸드머스 | 온장 | 26,022±1,189.09 | N.D | N.D |
스무스한끼밀 쇠고기야채 | 푸드머스 | 온장 | 32,702±780.68 | N.D | N.D |
견과류 웰빙죽 프리믹스 | 푸른가족 | 온장 | 39,832±1,518.85 | 22.50±7.09 | N.D |
스무스한끼밀 전복미역 | 푸드머스 | 온장 | 39,462.30±3,128.89 | N.D | N.D |
흰 죽 | 로뎀푸드 | 온장 | 44,328.50±2,875.99 | 20.83±3.54 | N.D |
스무스한끼밀 야채 | 푸드머스 | 온장 | 47,913±1,743.70 | N.D | N.D |
기운찬식탁 삼계죽 | 동보식품 | 온장 | 56,377.60±297.21 | 23±2.61 | N.D |
7곡식 웰빙죽 프리믹스 | 푸른가족 | 온장 | 66,199.80±200.94 | N.D | N.D |
가마솥떡 메밀누룽지 | 썬푸드 | 온장 | 65,901.60±176.85 | N.D | N.D |
수삼삼계죽 | 현대그린푸드 | 온장 | 62,763.30±2,473.72 | N.D | N.D |
연하도움식 황태죽 | 대상푸드플러스 | 냉장 | 66,052.40±61.47 | N.D | N.D |
실온 | 66,222±196.30 | 20.50±3.21 | N.D |
온장 | 67,084±206.80 | N.D | N.D |
연하도움식 야채죽 | 대상푸드플러스 | 냉장 | 66,187.60±247.11 | N.D | N.D |
실온 | 66,080.40±62.54 | N.D | N.D |
온장 | 66,803.80±474.67 | 19.67±1.51 | N.D |
시금치새우웰빙죽 프리믹스 | 푸른가족 | 온장 | 66,282.40±245.32 | 20.33±7.58 | N.D |
쇠고기야채웰빙죽 프리믹스 | 푸른가족 | 온장 | 67,134.40±234.18 | 19.33±3.33 | N.D |
표고버섯야채발효쌀죽 프리믹스 | 푸른가족 | 온장 | 67,303±20.30 | N.D | N.D |
연하도움식 소고기죽 | 대상푸드플러스 | 온장 | 67,326.40±56.06 | N.D | N.D |
레벨 6 (5) | 마파두부덮밥소스 | 성보 | 온장 | 2,206.20±61.65 | 46.67±2.80 | N.D |
실온 | 3,359±7.91 | 36.67±1.75 | N.D |
버터치킨카레 | 한국에스비식품 | 온장 | 3,884±106.56 | 39.50±4.28 | 9.2 |
순두부 | 풀무원식품 | 냉장 | 31,084.75±1,264.61 | 27.17±1.33 | N.D |
닭가슴살브로콜리양파진밥 | 롯데후레쉬델리카 | 온장 | 66,661.80±176.39 | N.D | N.D |
한우야채진밥 | 내담F&B | 온장 | 67,058.60±121.90 | N.D | N.D |
등급기준 | 연하 조정식학회 | Mildly thick (36~43) | IDDSI | Thin (≥1) |
Moderately thick (32~36) | Slightly Thick (1~4) |
Extremely thick (30~32) | Mildly Thick (4~8) |
| Moderately Thick (8<) |