Table 3. Effects of dietary supplementation of grape seed proanthocyanidin on leukocytes profile in broiler chicks1),2)
| NC | PC | Proanthocyanidin | SEM | p-value |
10ppm | 100ppm |
White blood cell (K/μL) | 31.24 | 26.99 | 27.32 | 26.35 | 0.85 | 0.33 |
Heterophil (K/μL) | 11.07 | 9.77 | 10.08 | 9.16 | 0.23 | 0.33 |
Lymphocyte (K/μL) | 16.93 | 15.52 | 15.94 | 15.13 | 0.40 | 0.21 |
Heterophil/lymphocyte | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.03 | 0.08 |
Data are least squares means of 12 observations per treatment.
NC, antibiotic-free diet; PC, basal diet with avilamycin+salinomycin.