Table 1. Formula and calculated nutritional values of the basal diet

Ingredients Starter (0~7d) Grower (8~21d) Finisher (22~42d)
---------- % ----------
 Corn 51.50 60.35 64.16
 Wheat grain 4.50 1.65 0.60
 Soybean meal 31.65 25.82 23.04
 Corn gluten meal 5.00 5.00 5.00
 Soybean oil 2.95 3.12 3.41
 L-Lysine (99.0%) 0.45 0.39 0.31
 DL-Methionine (99.0%) 0.32 0.22 0.21
 Threonine (98.5%) 0.03 0.04 0.05
 Tricalcuium phosphate 1.75 1.52 1.32
 Limstone 0.90 0.89 0.95
 Salt 0.45 0.45 0.45
 Vitamin-mineral mixture1) 0.50 0.55 0.50
Total 100.00 100.0 100.0
Chemical composition2)
 ME (kcal/kg) 3,047.70 3,100.9 3,150.6
 Dry matter (%) 84.45 84.40 84.50
 Crude protein (%) 22.73 20.24 19.04
 Crude fat (%) 6.63 5.89 6.27
 Crude fiber (%) 3.35 2.89 2.81
 Crude ash (%) 3.05 2.43 2.28
 Lysine (%) 1.46 1.25 1.10
 Methionine (%) 0.65 0.54 0.50
 Methionine+cystine (%) 1.05 0.92 0.77
 Threonine (%) 0.96 0.86 0.81
 Calcium (%) 1.00 0.90 0.85
 Available phosphorus (%) 0.45 0.40 0.35
Vitamin-mineral mixture provided following nutrients per kg of diet: vitamin A, 15,000 IU; vitamin D3, 1,500 IU; vitamin E, 20.0 mg; vitamin K3, 0.70 mg; vitamin B12, 0.02 mg; niacin, 22.5 mg; thiamin, 5.0 mg; folic acid, 0.70 mg; pyridoxin, 1.3 mg; riboflavin, 5 mg; pantothenic acid, 25 mg; choline chloride, 175 mg; Mn, 60 mg; Zn, 45 mg; I, 1.25 mg; Cu, 10.0 mg; Fe, 72 mg; Co, 2.5 mg.
Calculated value.