Table 1. Formula and calculated nutritional values of the basal diet

Ingredients Starter (0-7 d) Grower (8-21 d) Finisher (22-35 d)
---------- % ----------
 Corn 48.25 54.39 57.48
 Wheat grain 3.75 3.55 3.30
 Soybean meal 39.60 33.88 31.05
 Corn gluten meal 0.00 0.00 0.00
 Soybean oil 4.20 4.35 4.65
 L-Lysine (99.0%) 0.30 0.23 0.15
 DL-Methionine (99.0%) 0.35 0.26 0.24
 Threonine (98.5%) 0.00 0.00 0.00
 Tricalcuium phosphate 1.75 1.49 1.25
 Limstone 0.85 0.85 0.93
 Salt 0.45 0.45 0.45
 Vitamin-mineral mixture1) 0.50 0.55 0.50
Total 100.00 100.0 100.0
Chemical composition2)
 ME (kcal/kg) 3,047.70 3,100.90 3,150.60
 Dry matter (%) 84.50 84.46 84.60
 Crude protein (%) 22.70 20.23 19.04
 Crude fat (%) 6.63 7.00 7.37
 Crude fiber (%) 3.35 3.18 3.10
 Crude ash (%) 3.05 2.74 2.60
 Lysine (%) 1.46 1.25 1.10
 Methionine (%) 0.65 0.54 0.50
 Methionine+cystine (%) 1.05 0.92 0.77
 Threonine (%) 0.97 0.86 0.81
 Calcium (%) 1.00 0.90 0.85
 Available phosphorus (%) 0.45 0.40 0.35
Vitamin-mineral mixture provided following nutrients per kg of diet: vitamin A, 15,000 IU; vitamin D3, 1,500 IU; vitamin E, 20.0 mg; vitamin K3, 0.70 mg; vitamin B12, 0.02 mg; niacin, 22.5 mg; thiamin, 5.0 mg; folic acid, 0.70 mg; pyridoxin, 1.3 mg; riboflavin, 5 mg; pantothenic acid, 25 mg; choline chloride, 175 mg; Mn, 60 mg; Zn, 45 mg; I, 1.25 mg; Cu, 10.0 mg; Fe, 72 mg; Co, 2.5 mg.
Calculated value.